料金表

フィリピン留学に必要な費用

フィリピン留学では3つの費用が必要となります。
・基本料金(授業料・寮費)
・航空券・保険費用
・現地費用

【基本料金】

First English Global Collegeの基本料金は授業料や寮費・掃除代が含まれております。
下記に掲載するコース費用は基本料金にあたります。

コース費用とは別に入学金「15,000円」をお支払いいただく必要がございます。
※ベビーシッター利用、滞在のみ、ご通学の方も入学金は発生いたします。

【航空券・保険費用】

航空券は直行便で往復平均80,000-130,000円程度となります。

経由便であれば、60,000円-100,000円が平均的な価格です。
※LCC等を利用いただく場合はお安くなりますが、春休み・夏休みシーズンは高騰する場合がございますので、お早目に手配ください

 

フィリピン留学では保険に必ずご加入いただく必要がございます。
AIGや東京海上日動等の保険に加入する場合、1週あたり約4,500円程度となります。
※カード付帯の保険でも問題ございませんが、キャッシュレス対応のものを推奨いたします。

【2024・2025年年 現地費用】

2024年2月以降にお申込みの方は、現地費用はその他基本料金と併せて、事前にお支払いいただきます。
※ご請求の際は、2.9円で計算いたします。

現地でお支払いいただく費用は、電気代超過料金、食費追加料金、その他追加料金となります

・SSP(6,800ペソ)
・SSPIカード申請費用(3,500ペソ)
・教科書代(1,500ペソ~)
・電気代(500ペソ~)
・寮保証金(2,000ペソ)
・洗濯費(35-60ペソ/1kg)
・食費(昼食月曜日~金曜日1,000ペソ/週、夕食月曜日~金曜日1,000ペソ/週)
・施設管理費(500ペソ/週)
・VISA延長費

各料金は留学期間によって異なります。
詳しい料金はお問い合わせくださいませ。

2024年 各コース料金のご紹介

First English Global Collegeの2024年の料金を各コースごとにご紹介いたします。

※注意:クリスマスや年末年始・ホーリーウィークは祝日の為休校となります。割引や補講はございませんので、あらかじめご了承くださいませ

GENERALコース(2024年11月1日以降)

GENERALコースは一番基本的なコースとなります。
長期留学の方におススメです。

【1日のレッスン時間】
マンツーマンレッスン6コマ/グループレッスン2コマ

 

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(コンドミニアムプラン) ¥140,000 ¥210,000 ¥280,000 ¥350,000 ¥700,000 ¥1,050,000 ¥1,400,000 ¥1,750,000 ¥2,100,000
1人部屋(シェアハウス型) ¥116,000 ¥174,000 ¥232,000 ¥290,000 ¥580,000 ¥870,000 ¥1,160,000 ¥1,450,000 ¥1,740,000
2人部屋(シェアハウス型) ¥108,000 ¥162,000 ¥216,000 ¥270,000 ¥540,000 ¥810,000 ¥1,080,000 ¥1,350,000 ¥1,620,000
親子2名(親子向けコンドミニアムプラン) ¥116,000 ¥174,000 ¥232,000 ¥290,000 ¥580,000 ¥870,000 ¥1,160,000 ¥1,450,000 ¥1,740,000
親子3名以上(親子向けコンドミニアムプラン) ¥110,000 ¥165,000 ¥220,000 ¥275,000 ¥550,000 ¥825,000 ¥1,100,000 ¥1,375,000 ¥1,650,000
4人部屋(シェアハウス型) ¥94,000 ¥141,000 ¥188,000 ¥235,000 ¥470,000 ¥705,000 ¥940,000 ¥1,175,000 ¥1,410,000
6人部屋(シェアハウス型) ¥75,200 ¥112,800 ¥150,400 ¥188,000 ¥376,000 ¥564,000 ¥752,000 ¥940,000 ¥1,128,000

 

 

6マンツーマンコース(中学生以上/2024年11月1日以降)

1日6コマオールマンツーマンコースです。

7~8コマは少し多い、という方や自習をたくさんしたい方におすすめです。

※小学生以下はkidsコースをお選びください

【1日のレッスン時間】
マンツーマンレッスン6コマ

 

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(コンドミニアムプラン) ¥138,000 ¥207,000 ¥276,000 ¥345,000 ¥690,000 ¥1,035,000 ¥1,380,000 ¥1,725,000 ¥2,070,000
1人部屋(シェアハウス型) ¥114,000 ¥171,000 ¥228,000 ¥285,000 ¥570,000 ¥855,000 ¥1,140,000 ¥1,425,000 ¥1,710,000
2人部屋(シェアハウス型) ¥106,000 ¥159,000 ¥212,000 ¥265,000 ¥530,000 ¥795,000 ¥1,060,000 ¥1,325,000 ¥1,590,000
親子2名(親子向けコンドミニアムプラン) ¥114,000 ¥171,000 ¥228,000 ¥285,000 ¥570,000 ¥855,000 ¥1,140,000 ¥1,425,000 ¥1,710,000
親子3名以上(親子向けコンドミニアムプラン) ¥108,000 ¥162,000 ¥216,000 ¥270,000 ¥540,000 ¥810,000 ¥1,080,000 ¥1,350,000 ¥1,620,000
4人部屋(シェアハウス型) ¥92,000 ¥138,000 ¥184,000 ¥230,000 ¥460,000 ¥690,000 ¥920,000 ¥1,150,000 ¥1,380,000
6人部屋(シェアハウス型) ¥73,200 ¥109,800 ¥146,400 ¥183,000 ¥366,000 ¥549,000 ¥732,000 ¥915,000 ¥1,098,000

 

 

7マンツーマンコース(2024年11月1日以降)

1日マンツーマン7コマのコースです。

英語初心者や英会話力を伸ばしたい方におすすめのコースとなっております。

 

【1日のレッスン時間】
マンツーマンレッスン7コマ

 

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(コンドミニアムプラン) ¥140,000 ¥210,000 ¥280,000 ¥350,000 ¥700,000 ¥1,050,000 ¥1,400,000 ¥1,750,000 ¥2,100,000
1人部屋(シェアハウス型) ¥116,000 ¥174,000 ¥232,000 ¥290,000 ¥580,000 ¥870,000 ¥1,160,000 ¥1,450,000 ¥1,740,000
2人部屋(シェアハウス型) ¥108,000 ¥162,000 ¥216,000 ¥270,000 ¥540,000 ¥810,000 ¥1,080,000 ¥1,350,000 ¥1,620,000
親子2名(親子向けコンドミニアムプラン) ¥116,000 ¥174,000 ¥232,000 ¥290,000 ¥580,000 ¥870,000 ¥1,160,000 ¥1,450,000 ¥1,740,000
親子3名以上(親子向けコンドミニアムプラン) ¥110,000 ¥165,000 ¥220,000 ¥275,000 ¥550,000 ¥825,000 ¥1,100,000 ¥1,375,000 ¥1,650,000
4人部屋(シェアハウス型) ¥94,000 ¥141,000 ¥188,000 ¥235,000 ¥470,000 ¥705,000 ¥940,000 ¥1,175,000 ¥1,410,000
6人部屋(シェアハウス型) ¥75,200 ¥112,800 ¥150,400 ¥188,000 ¥376,000 ¥564,000 ¥752,000 ¥940,000 ¥1,128,000

 

 

  Perfect Man to Manコース(2024年11月1日以降)

マンツーマン特化コース!
短期留学の方や英会話力を重点的に伸ばしたい方におススメです。

またTOEICやTOEFL、IELTS、ビジネス英語、英検の試験対策クラスも選択可能となります。

こちらのコースはお子様も選択可能となっております。

【1日のレッスン時間】
マンツーマンレッスン8コマ

 

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(コンドミニアムプラン) ¥147,200 ¥220,800 ¥294,400 ¥368,000 ¥736,000 ¥1,104,000 ¥1,472,000 ¥1,840,000 ¥2,208,000
1人部屋(シェアハウス型) ¥123,200 ¥184,800 ¥246,400 ¥308,000 ¥616,000 ¥924,000 ¥1,232,000 ¥1,540,000 ¥1,848,000
2人部屋(シェアハウス型) ¥115,200 ¥172,800 ¥230,400 ¥288,000 ¥576,000 ¥864,000 ¥1,152,000 ¥1,440,000 ¥1,728,000
親子2名(親子向けコンドミニアムプラン) ¥123,200 ¥184,800 ¥246,400 ¥308,000 ¥616,000 ¥924,000 ¥1,232,000 ¥1,540,000 ¥1,848,000
親子3名以上(親子向けコンドミニアムプラン) ¥117,200 ¥175,800 ¥234,400 ¥293,000 ¥586,000 ¥879,000 ¥1,172,000 ¥1,465,000 ¥1,758,000
4人部屋(シェアハウス型) ¥101,200 ¥151,800 ¥202,400 ¥253,000 ¥506,000 ¥759,000 ¥1,012,000 ¥1,265,000 ¥1,518,000
6人部屋(シェアハウス型) ¥82,400 ¥123,600 ¥164,800 ¥206,000 ¥412,000 ¥618,000 ¥824,000 ¥1,030,000 ¥1,236,000

 

  TOEIC/IELTS/TOEFL/英検/Businessコース(2024年11月1日以降)

各種試験対策とBUSINESSの勉強をするコースです。

マンツーマンレッスン6コマ全てを試験対策やBUSINESSクラスとすることもできますし、ESLと組み合わせることもできます。

※グループレッスンはELS科目となります

【1日のレッスン時間】
マンツーマンレッスン6コマ/グループレッスン2コマ

 

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(コンドミニアムプラン) ¥144,000 ¥216,000 ¥288,000 ¥360,000 ¥720,000 ¥1,080,000 ¥1,440,000 ¥1,800,000 ¥2,160,000
1人部屋(シェアハウス型) ¥120,000 ¥180,000 ¥240,000 ¥300,000 ¥600,000 ¥900,000 ¥1,200,000 ¥1,500,000 ¥1,800,000
2人部屋(シェアハウス型) ¥112,000 ¥168,000 ¥224,000 ¥280,000 ¥560,000 ¥840,000 ¥1,120,000 ¥1,400,000 ¥1,680,000
親子2名(親子向けコンドミニアムプラン) ¥120,000 ¥180,000 ¥240,000 ¥300,000 ¥600,000 ¥900,000 ¥1,200,000 ¥1,500,000 ¥1,800,000
親子3名以上(親子向けコンドミニアムプラン) ¥114,000 ¥171,000 ¥228,000 ¥285,000 ¥570,000 ¥855,000 ¥1,140,000 ¥1,425,000 ¥1,710,000
4人部屋(シェアハウス型) ¥98,000 ¥147,000 ¥196,000 ¥245,000 ¥490,000 ¥735,000 ¥980,000 ¥1,225,000 ¥1,470,000
6人部屋(シェアハウス型) ¥79,200 ¥118,800 ¥158,400 ¥198,000 ¥396,000 ¥594,000 ¥792,000 ¥990,000 ¥1,188,000

 

 

General Shortコース(中学生以上/2024年11月1日以降)

General Shortコースは1日6コマのコースとなります。
親子留学の親御様や8コマは少し多い・・・という方におススメのコースです。

【1日のレッスン時間】
マンツーマンレッスン4コマ/グループレッスン2コマ

 

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(コンドミニアムプラン) ¥134,000 ¥201,000 ¥268,000 ¥335,000 ¥670,000 ¥1,005,000 ¥1,340,000 ¥1,675,000 ¥2,010,000
1人部屋(シェアハウス型) ¥110,000 ¥165,000 ¥220,000 ¥275,000 ¥550,000 ¥825,000 ¥1,100,000 ¥1,375,000 ¥1,650,000
2人部屋(シェアハウス型) ¥102,000 ¥153,000 ¥204,000 ¥255,000 ¥510,000 ¥765,000 ¥1,020,000 ¥1,275,000 ¥1,530,000
親子2名(親子向けコンドミニアムプラン) ¥110,000 ¥165,000 ¥220,000 ¥275,000 ¥550,000 ¥825,000 ¥1,100,000 ¥1,375,000 ¥1,650,000
親子3名以上(親子向けコンドミニアムプラン) ¥104,000 ¥156,000 ¥208,000 ¥260,000 ¥520,000 ¥780,000 ¥1,040,000 ¥1,300,000 ¥1,560,000
4人部屋(シェアハウス型) ¥88,000 ¥132,000 ¥176,000 ¥220,000 ¥440,000 ¥660,000 ¥880,000 ¥1,100,000 ¥1,320,000
6人部屋(シェアハウス型) ¥69,200 ¥103,800 ¥138,400 ¥173,000 ¥346,000 ¥519,000 ¥692,000 ¥865,000 ¥1,038,000

 

 

  Halfコース(2024年11月1日以降)

Halfコースは半日でレッスンが終わりコースです。
勉強だけではなく、観光やお仕事もされる方におススメのコースとなっております。

【1日のレッスン時間】
マンツーマンレッスン4コマ

 

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(コンドミニアムプラン) ¥130,000 ¥195,000 ¥260,000 ¥325,000 ¥650,000 ¥975,000 ¥1,300,000 ¥1,625,000 ¥1,950,000
1人部屋(シェアハウス型) ¥106,000 ¥159,000 ¥212,000 ¥265,000 ¥530,000 ¥795,000 ¥1,060,000 ¥1,325,000 ¥1,590,000
2人部屋(シェアハウス型) ¥98,000 ¥147,000 ¥196,000 ¥245,000 ¥490,000 ¥735,000 ¥980,000 ¥1,225,000 ¥1,470,000
親子2名(親子向けコンドミニアムプラン) ¥106,000 ¥159,000 ¥212,000 ¥265,000 ¥530,000 ¥795,000 ¥1,060,000 ¥1,325,000 ¥1,590,000
親子3名以上(親子向けコンドミニアムプラン) ¥100,000 ¥150,000 ¥200,000 ¥250,000 ¥500,000 ¥750,000 ¥1,000,000 ¥1,250,000 ¥1,500,000
4人部屋(シェアハウス型) ¥84,000 ¥126,000 ¥168,000 ¥210,000 ¥420,000 ¥630,000 ¥840,000 ¥1,050,000 ¥1,260,000
6人部屋(シェアハウス型) ¥65,200 ¥97,800 ¥130,400 ¥163,000 ¥326,000 ¥489,000 ¥652,000 ¥815,000 ¥978,000

 

 

通学コース(2024年11月1日以降)

宿泊施設をご自身で手配されるコースとなります。

【1日のレッスン時間】
各料金別の授業数となります。

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
マンツーマン6コマ+グループ2コマ
マンツーマン7コマ
4歳~12歳(中学生未満)マンツーマン6コマ
¥69,200 ¥103,800 ¥138,400 ¥173,000 ¥346,000 ¥519,000 ¥692,000 ¥865,000 ¥1,038,000
マンツーマン4コマ ¥63,200 ¥94,800 ¥126,400 ¥158,000 ¥316,000 ¥474,000 ¥632,000 ¥790,000 ¥948,000
マンツーマン6コマ(中学生以上対象) ¥67,200 ¥100,800 ¥134,400 ¥168,000 ¥336,000 ¥504,000 ¥672,000 ¥840,000 ¥1,008,000
マンツーマン6コマ/試験対策クラス選択可能 ¥69,200 ¥103,800 ¥138,400 ¥173,000 ¥346,000 ¥519,000 ¥692,000 ¥865,000 ¥1,038,000
マンツーマン8コマ/試験対策クラス選択可能 ¥76,400 ¥114,600 ¥152,800 ¥191,000 ¥382,000 ¥573,000 ¥764,000 ¥955,000 ¥1,146,000

 

滞在のみ(2024年11月1日以降)

親子留学の親御様向けプランです。

お子様の付き添いの親御様が選択いただけます。

【1日のレッスン時間】
授業無し

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
コンドミニアム滞在
※親子留学の保護者専用
¥60,000 ¥90,000 ¥120,000 ¥150,000 ¥300,000 ¥450,000 ¥600,000 ¥750,000 ¥900,000

 

キャンセル規定について

下記がFirst English Global Collegeのキャンセル規定となります。

お申込み前に必ずご確認ください。

 

1、入学前

1)出発日の12週間前までにキャンセルした場合は、全額返金いたします。

2)出発日の21日前までにキャンセルした場合は、入学金以外100%返金いたします。
返金時の海外送金手数料は学生様のご負担となります。

3)出発日の20日前~8日前までにキャンセルした場合は、2週間分の授業料と寮費を除き返金いたします。
ご留学期間が2週間以内の方の返金はございません。

4)出発日の7日前~前日までにキャンセルした場合は、4週間分の授業料と寮費を除き返金いたします。
ご留学期間が4週間以内の方の返金はございません。

2、入学後

1)経過期間を問わず、入学金、SSP費用、ACRI-CARD費用、ビザ延長費用、教材費用等、現地費用は返金いたしません。
※電気代に限り、残りの滞在期間分返金いたします。

2)入学後のキャンセルは原則として認めません。但し、本人の病状または直径家族の病気等でキャンセルがやむを得ない場合、残余授業料及び寮費の50%を払い戻します。
(要証明書)

3)当初お申込み期間を短縮された場合における返金はございません。

4)学校における退学扱いによる返金はございません。

5)部屋タイプの変更における返金は発生いたしません。

※返金対象の金額は「週」単位で計算されます。
※返金時に生じる送金手数料はお申し出ご本人様の負担とさせて頂き、返金額より相殺いたします。